Per ogni nodo, a sinistra ci sono i valori minori e a destra i valori maggiori del valore contentuto nel nodo.
Esempio:

| Nr. linea | Commento |
| 4 | Nodo è una struttura. |
| 7 | il campo che contiene l'informazione è costituito da un intero. |
| 8, 9 | Ogni nodo dell'albero ha due puntatori ai nodi successori. |
| Nr. linea | Commento |
| 2 | Il costruttore assegna il valore iniziale zero al puntatore alla radice dell'albero, per indicare che l'albero è vuoto. |
| 5 | Il distruttore richiama il metodo privato Svuota per rilasciare la memoria occupata dai nodi creati dinamicamente. |
| Nr. linea | Commento |
| 1 | Il metodo AggiungiNodo riceve il riferimento ad un valore da memorizzare nell'albero. |
| 2 | Richiama il metodo AggiungiElem passando il riferimento alla radice dell'albero e il riferimento al valore da inserire. |
| 5 | la prima volta che la funzione viene richiamata la radice vale zero.
Quando l'albero contiene almeno un elemento il riferimento al nodo è diverso da zero quindi verrà eseguito il ramo else . |
| 6 - 9 | viene creato un nuovo nodo, viene inizializzato con il dato ricevuto e con i due puntatori a zero. Si deve notare che il parametro n è dichiarato come riferimento quindi, la prima volta, alla linea 6 viene modificato anche il valore di radice, o comunque del puntatore contenuto nel nodo genitore. |
| 11 | si deve decidere se il nodo deve essere inserito nel sotto albero di destra o di sinistra. |
| 12 - 14 | Avviene una chiamata ricorsiva alla funzione, accedendo ad uno dei due sottoalberi del nodo. |
| Nr. linea | Commento |
| 1 | riceve, come parametro, un valore e restituisce un valore logico per indicare se il valore è presente nell'albero. |
| 5 | se si raggiunge un nodo terminale significa che il valore non è stato trovato. |
| 7, 8 | se il valore cercato corrisponde al valore contenuto nel nodo si restituisce true |
| 10, 12 | altrimenti si richiama ricorsivamente la funzione passando il puntatore al sottoalbero appropriato. |
| Nr. linea | Commento |
| 1 | il metodo Sostituisci riceve il puntatore n alla radice di un albero e il puntatore p ad un nodo da sostituire |
| 2 | q è il puntatore a un nodo |
| 3 | se il sottoalbero destro è vuoto |
| 4 | copia il puntatore al nodo corrente |
| 5 | con n avanza nel sottoalbero sinistro |
| 6 | nel puntatore a sinistra del sottoalbero corrente copia il puntatore a sinistra contenuto nel nodo da sostituire |
| 7 | nel puntatore a destra del sottoalbero corrente copia il puntatore a destra contenuto nel nodo da sostituire |
| 8 | il puntatore al nodo da sostituire viene aggiornato con il puntatore al nodo corrente. |
| 10 | altrimenti (se il sottoalbero destro non è vuoto) richiama ricorsivamente la funzione passando come parametri il sottoalbero destro e il nodo da sostituire. La condizione di arresto della chiamata ricorsiva è che il sottoalbero destro sia vuoto. |
| Nr. linea | Commento |
| 1 | il metodo Elimina riceve il puntatore alla radice dell'albero e il valore dell'elemento da eliminare |
| 2 | se non si è raggiunta una foglia |
| 3 | e se il campo dato è uguale al valore cercato |
| 4 | copia il puntatore al nodo corrente |
| 5 | se il sottoalbero sinistro del nodo da eliminare è vuoto |
| 6 | sostituisci il nodo con il sottoalbero destro |
| 8 | altrimenti se il sottoalbero destro del nodo da eliminare è vuoto |
| 9 | sostituisci il nodo con il sottoalbero sinistro |
| 10 | il nodo da eliminare ha entrambi i sottoalberi |
| 11 | richiama la funzione Sostituisci |
| 12 | cancella il nodo |
| 13 | se il campo dato è diverso dal valore da eliminare |
| 14 | se il valore da eliminare è maggiore del valore contenuto nel campo dato |
| 15 | richiama ricorsivamente la funzione accedendo al sottoalbero destro |
| 17 | altrimenti richiama ricorsivamente la funzione accedendo al sottoalbero sinistro |
| Nr. linea | Commento |
| 2 | Se il sottoalbero non è vuoto |
| 3, 4 | richiama ricorsivamente la funzione svuota passando il puntatore a uno dei due sottoalberi |
| 5 | al ritorno dalla funzione elimina il nodo |
| Nr. linea | Commento |
| 2 | se non si è raggiunta una foglia |
| 3 | stampa il dato |
| 4 | avanza a sinistra |
| 5 | quando si è esaurito il sottoalbero sinistro avanza nel sottoalbero destro |
| Nr. linea | Commento |
| 2 | se non si è raggiunta una foglia |
| 3 | avanza nel sottoalbero sinistro |
| 4 | quando si è esaurito il sottoalbero sinistro avanza nel sottoalbero destro |
| 5 | mostra il dato |
| 5 |
linea